Tofu kačių kraikas
| Tofu kačių kraikas | ||||
|
Šalis ir regionas Top20 |
Paieškos indeksas (30 DAY) | Proporcija kompiuteriui | Proporcija APP | Proporcija WAP |
| Indonezija | 46 | 16.00% | 83.10% | 0.90% |
| Filipinai | 30 | 15.50% | 80.20% | 4.30% |
| JAV | 27 | 41.80% | 48.00% | 10.20% |
| Jungtiniai Arabų Emyratai | 26 | 30.10% | 68.80% | 1.10% |
| Malaizija | 24 | 9.90% | 80.20% | 9.90% |
| Singapūras | 20 | 1.60% | 96.80% | 1.60% |
| Australija | 18 | 22.20% | 66.70% | 11.10% |
| Tailandas | 15 | 7.30% | 75.60% | 17.10% |
| Rumunija | 14 | 5.30% | 94.70% | 0.00% |
| Rusija | 14 | 67.60% | 29.70% | 2.70% |
| Vietnamas | 12 | 90.30% | 9.70% | 0.00% |
| Uzbekistanas | 11 | 0.00% | 96.30% | 3.70% |
| Lenkija | 10 | 8.70% | 91.30% | 0.00% |
| Kanada | 9 | 28.60% | 47.60% | 23.80% |
| Libanas | 8 | 12.50% | 87.50% | 0.00% |
| Honkongas | 7 | 78.60% | 21.40% | 0.00% |
| Indija | 7 | 0.00% | 100.00% | 0.00% |
| Pakistanas | 7 | 23.10% | 53.80% | 23.10% |
| Italija | 5 | 100.00% | 0.00% | 0.00% |
| Naujoji Zelandija | 5 | 0.00% | 55.60% | 44.40% |
Bentonito kraikas
| Bentonito kraikas | ||||
|
Šalis ir regionas Top20 |
Paieškos indeksas | Proporcija kompiuteriui | Proporcija APP | Proporcija WAP |
| JAV | 20 | 90.30% | 8.10% | 1.60% |
| Tailandas | 16 | 29.20% | 70.80% | 0.00% |
| Filipinai | 15 | 4.50% | 93.20% | 2.30% |
| Uzbekistanas | 13 | 0.00% | 100.00% | 0.00% |
| Malaizija | 12 | 25.80% | 71.00% | 3.20% |
| Pakistanas | 12 | 29.00% | 41.90% | 29.00% |
| Pietų Korėja | 10 | 8.30% | 91.70% | 0.00% |
| Jungtiniai Arabų Emyratai | 10 | 50.00% | 27.30% | 22.70% |
| Indonezija | 9 | 0.00% | 90.50% | 9.50% |
| Prancūzija | 8 | 0.00% | 100.00% | 0.00% |
| Indija | 8 | 5.60% | 77.80% | 16.70% |
| Vietnamas | 7 | 33.30% | 20.00% | 46.70% |
| Kolumbija | 6 | 0.00% | 100.00% | 0.00% |
| Jungtinė Karalystė | 6 | 100.00% | 0.00% | 0.00% |
| Australija | 6 | 60.00% | 0.00% | 40.00% |
| Naujoji Zelandija | 6 | 100.00% | 0.00% | 0.00% |
| Lenkija | 5 | 11.10% | 88.90% | 0.00% |
| Libanas | 5 | 0.00% | 100.00% | 0.00% |
| Taivanas | 4 | 0.00% | 100.00% | 0.00% |
| Vokietija | 4 | 0.00% | 100.00% | 0.00% |
Popierinis kačių kraikas
| Popierinis kačių kraikas | ||||
|
Šalis ir regionas Top20 |
Paieškos indeksas | Proporcija kompiuteriui | Proporcija APP | Proporcija WAP |
| Jungtinė Karalystė | 4 | 0.00% | 57.10% | 42.90% |
| Australija | 2 | 66.70% | 0.00% | 33.30% |
| Naujoji Zelandija | 2 | 100.00% | 0.00% | 0.00% |
| Rusija | 1 | 100.00% | 0.00% | 0.00% |
| Vietnamas | 1 | 100.00% | 0.00% | 0.00% |
| Indija | 1 | 100.00% | 0.00% | 0.00% |
| Malaizija | 1 | 0.00% | 100.00% | 0.00% |
Krištolo/silicio dioksido kačių kraikas
| Krištolo/silicio dioksido kačių kraikas | ||||
|
Šalis ir regionas Top20 |
Paieškos indeksas | Proporcija kompiuteriui | Proporcija APP | Proporcija WAP |
| JAV | 11 | 37.00% | 40.70% | 22.20% |
| Kanada | 10 | 0.00% | 91.70% | 8.30% |
| Jungtiniai Arabų Emyratai | 8 | 94.10% | 0.00% | 5.90% |
| Australija | 7 | 15.40% | 76.90% | 7.70% |
| Ispanija | 6 | 0.00% | 100.00% | 0.00% |
| Vengrija | 3 | 0.00% | 100.00% | 0.00% |
| Indija | 3 | 100.00% | 0.00% | 0.00% |
| Pietų Afrika | 2 | 0.00% | 100.00% | 0.00% |
| Rusija | 2 | 0.00% | 100.00% | 0.00% |
| Saudo Arabija | 2 | 0.00% | 100.00% | 0.00% |
| Brazilija | 2 | 0.00% | 100.00% | 0.00% |
| Singapūras | 2 | 0.00% | 100.00% | 0.00% |
| Tailandas | 2 | 100.00% | 0.00% | 0.00% |
| Naujoji Zelandija | 1 | 0.00% | 100.00% | 0.00% |
| Prancūzija | 1 | 0.00% | 100.00% | 0.00% |
| Jungtinė Karalystė | 1 | 100.00% | 0.00% | 0.00% |
| Gruzija | 1 | 0.00% | 100.00% | 0.00% |
Maniokos kačių kraikas
| Maniokos kačių kraikas | ||||
|
Šalis ir regionas Top20 |
Paieškos indeksas (30 DAY) | Proporcija kompiuteriui | Proporcija APP | Proporcija WAP |
| Filipinai | 18 | |||
| JAV | 10 | |||
| Australija | 10 | |||
| Kolumbija | 10 | |||
| Malaizija | 10 | |||
| Ispanija | 6 | |||
| Singapūras | 6 | |||
| Jungtinė Karalystė | 5 | |||
| Meksika | 5 | |||
| Indonezija | 5 | |||
Ceolitinis kačių kraikas
| Ceolitinis kačių kraikas | ||||
|
Šalis ir regionas Top20 |
Paieškos indeksas (30 DAY) | Proporcija kompiuteriui | Proporcija APP | Proporcija WAP |
| Rusija | ||||
| Japonija | ||||
Pinewood kačių kraikas
| Pinewood kačių kraikas | ||||
|
Šalis ir regionas Top20 |
Paieškos indeksas (30 DAY) | Proporcija kompiuteriui | Proporcija APP | Proporcija WAP |
| Jungtinė Karalystė | ||||
| Lenkija | ||||
| Vokietija | ||||
| Italija | ||||
| Prancūzija | ||||
| Naujoji Zelandija | ||||
